這裡提供POLO最新的觀念與資訊,給您全球化與嶄新的視野,解決台灣目前社會困境方案與思考方向。
比較項目 | 私人企業 | 國營企業 | 合作社 | 民主企業 |
核心 | 自私競爭 | 國家政策 | 互利合作 | 互利合作(整體社會結構性) |
構成 | 金錢/股份 | 同左 | 同左 | 人(國民) |
系統機制 | 集權封建獨裁 | 同左 | 民主協調 | 民主法治 |
規模 | 個人到百萬級之極限 | 同左 | 小 | 同國家或地方政府總人口 |
約制 | 公司規章及部門文化 | 同左 | 社員規章 | 憲法,團隊規章 |
組織 | 金字塔 | 同左 | 扁平 | 扁平、自由變形蟲彈性 |
驅動(人性面) | 權力慾望 | 同左 | 更好生活 | 追求更好生活與好奇互助 |
驅動(外在性) | 職位=薪資(往上爬) | 同左+國家政策 | 銷售利潤 | 執行時間及成果換取資源 |
服務能力 | 特定領域之產品與服務 | 同左 | 同左 | 整個社會需要、包容萬象 |
環保考量 | 賺錢也不一定考量 | 同左 | 會考量 | 生態永續優先 |
倒閉(消失) | 資金不足隨時倒閉 | 同左 | 同左(個別社員) | 不會,除國家人民消失 |
價值計算 | 金錢會計 | 金錢會計 | 金錢會計 | 資源會計 |
管理型態 | 封建系統 | 同左 | 民主 | 民主+自由喜好社群組成 |
協作關係 |
遵從上級主管命令 尊崇主管取悅下屬 |
同左 | 彼此平等 | 同左+個體獨立明確分工手段 |
協作效率 | 效率僅限極小範圍 外部障礙多 | 長久變官僚低效 | 資金少難投入自動高效設備 |
所有資源知識開放 整體自由而達成綜效 |
知識傳遞 | 被專利及營業機密阻擋傳播 | 同左 | 同左 | 知識最新最快同步傳遞 |
個人科技賦能 | 非公司業務被禁止 | 同左 | 有限運用 | 能充分發揮並強化 |
生產勞動力 | 人為主,AI視能力運用 | 同左 | 以人為主 | 全面自動化AI取代 |
技術升級 | 只能局部小範圍提升 | 同左 | 個人有限提升 | 高速進展、人工作不斷→自動化 |
國家(社會)研發能力運用 | 少或禁止,避免官商勾結違法 | 政府專案協助 | 少 | 完全整合為一體 |